نصر من الله

فلسطين المحتلة| مؤسسات خدمة الأسرى: حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النّساء خلال عام 2024 بلغت 266 وبلغ عددها منذ بدء الحرب أكثر من 450 في الضّفة والقدس

فلسطين المحتلة| مؤسسات خدمة الأسرى: حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النّساء خلال عام 2024 بلغت 266 وبلغ عددها منذ بدء الحرب أكثر من 450 في الضّفة والقدس

31/12/2024 | 13:37

فلسطين المحتلة| مؤسسات خدمة الأسرى: حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النّساء خلال عام 2024 بلغت 266 وبلغ عددها منذ بدء الحرب أكثر من 450 في الضّفة والقدس

المصدر:إذاعة صوت الأقصى
التغطية الإخبارية
لبنان| تحليق المُسيّرات الصهيونية مستمر في أجواء بيروت وضاحيتها الجنوبية
لبنان| الشيخ علي ياسين: لبنان لن يعود بلدا محتلا اوسائبا مهما كانت التضحيات
لبنان| الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة  في حقلَي القليلة وجرد الطيبة
لبنان| قوى الأمن: توقيف مواطن يروّج مخدرات على المسلك الساحلي الممتد من صيدا وصولاً إلى الجية وجدرا
لبنان| حريق كبير في معمل للإسفنج في دوحة عرمون
فلسطين المحتلة| قصف مدفعي صهيوني على حي البردويل في منطقة المواصي الساحلية غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة
لبنان| قتيل وجريحان جراء حادث سير عند مفترق قب إلياس
حركة حماس: هجوم جيش الاحتلال على المستشفى الإندونيسي في غزة وإضرامه النار في منازل ومدارس حوله جريمة حرب
لبنان| المفتي قبلان دعا لملاقاة بري: المطار سيادة وطنية وليس ملحقًا بالسفارة الأميركية
إعلام العدو: سيجري نتنياهو بعد قليل مناقشة حول المفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى